Versteckte Devices anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FAQ LIFE-SESSIONS
Peter (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
__INDEXIEREN__ | __INDEXIEREN__ | ||
| − | === '''Tabreiter mit Details''' === | + | === '''<span style="color:#FF0000">Tabreiter mit Details</span>''' === |
---- | ---- | ||
<code>devmgr_show_details</code> | <code>devmgr_show_details</code> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
1 = Es werden erweitere Details zum Gerät angezeigt. | 1 = Es werden erweitere Details zum Gerät angezeigt. | ||
| − | === '''Geräte in nicht der laufenden Konfiguration''' === | + | === '''<span style="color:#FF0000">Geräte in nicht der laufenden Konfiguration</span>''' === |
---- | ---- | ||
<code>devmgr_show_nonpresent_devices</code> | <code>devmgr_show_nonpresent_devices</code> | ||
0 = Es werden nur die in der Konfiguration angeschlossenen und verwendeten Geräte angezeigt.<br> | 0 = Es werden nur die in der Konfiguration angeschlossenen und verwendeten Geräte angezeigt.<br> | ||
1 = Es werden alle Geräte angezeigt (auch nicht verwendete oder angeschlossene Geräte). | 1 = Es werden alle Geräte angezeigt (auch nicht verwendete oder angeschlossene Geräte). | ||
Version vom 6. November 2020, 07:06 Uhr
Tabreiter mit Details[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
devmgr_show_details
0 = Es werden nur normale Details zum Gerät angezeigt.
1 = Es werden erweitere Details zum Gerät angezeigt.
Geräte in nicht der laufenden Konfiguration[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
devmgr_show_nonpresent_devices
0 = Es werden nur die in der Konfiguration angeschlossenen und verwendeten Geräte angezeigt.
1 = Es werden alle Geräte angezeigt (auch nicht verwendete oder angeschlossene Geräte).